Cruzadinha
34 visualizações
- Aumento geral e contínuo dos preços.
- Documento que comprova o vínculo legal de um trabalhador.
- Situação de trabalho sem registro em carteira.
- Planejamento dos gastos e ganhos familiares.
- Dinheiro que se recebe por um serviço prestado.
- Ato de adquirir produtos.
- Nome da quantia fixa paga ao trabalhador todo mês.
- Profissionais que não trabalham com vínculo empregatício formal.
- Nome dado aos direitos assegurados a quem trabalha com carteira assinada.
- Produto essencial que teve aumento nos últimos anos, citado em várias reportagen
7 s | ||||||||||||||||||||||||||||
1 i | 4 o | 9 d | a | |||||||||||||||||||||||||
n | r | i | l | |||||||||||||||||||||||||
f | c | r | a | |||||||||||||||||||||||||
6 c | o | m | p | r | a | |||||||||||||||||||||||
l | a | e | r | |||||||||||||||||||||||||
a | m | i | i | |||||||||||||||||||||||||
8 a | u | t | o | n | o | m | o | |||||||||||||||||||||
c | e | t | o | |||||||||||||||||||||||||
2 c | a | r | t | e | i | r | a | d | e | t | r | a | b | a | l | h | o | |||||||||||
a | n | o | 5 p | |||||||||||||||||||||||||
10 c | a | f | e | |||||||||||||||||||||||||
o | t | s | g | |||||||||||||||||||||||||
3 t | r | a | b | a | l | h | o | i | n | f | o | r | m | a | l | |||||||||||||
o | t | m | ||||||||||||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||||||||
f | a | n | ||||||||||||||||||||||||||
a | b | t | ||||||||||||||||||||||||||
m | a | o | ||||||||||||||||||||||||||
i | l | |||||||||||||||||||||||||||
l | h | |||||||||||||||||||||||||||
i | i | |||||||||||||||||||||||||||
a | s | |||||||||||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||||||||||
a |