Bom Ambiente - Cap. 8 - Trabalho En. Religioso
43 visualizações
feito por: Sophia Maria Pollyanna
- Relação afetiva entre pessoas com interesses e sentimentos comuns.
- Criar laços de afeto, segundo a raposa de "O Pequeno Príncipe".
- Ambiente onde se formam valores e caráter, segundo a Bíblia.
- Animal que ensina sobre amizade no livro de Saint-Exupéry.
- Personagem que aprende o valor da amizade com uma raposa.
- Um dos pilares de um bom ambiente de convivência.
- Qualidade essencial para cativar alguém, segundo a raposa.
- Modelo ideal de amigo, segundo a Bíblia.
- Amigo fiel de Jônatas, conforme a Bíblia.
- Filho de Saul, teve grande amizade com Davi.
- Nora de Noemi, símbolo de lealdade e amizade.
- Sogra de Rute, foi acompanhada por ela em sua jornada.
- Sentimento fundamental tanto na amizade quanto na família.
- Núcleo onde os valores e a fé são inicialmente formados.
- alavra que remete ao sentido bíblico de amizade entre cristãos.
- Forma de demonstrar a fé por atitudes, especialmente entre os próximos.
- Hábito de partilhar, elogiar e fazer o bem sem esperar retorno.
- Virtude de reconhecer erros e pedir perdão.
- Elemento essencial em relacionamentos autênticos.
18 h | |||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||
19 v | i | ||||||||||||||||||||
e | 14 f | a | m | í | l | i | 13 a | ||||||||||||||
r | d | m | 11 r | ||||||||||||||||||
d | a | 15 c | o | m | u | n | h | ã | o | ||||||||||||
7 p | a | c | i | ê | n | c | i | 1 a | m | i | z | a | d | e | r | 16 t | |||||
d | e | 8 j | e | s | u | s | |||||||||||||||
e | s | ||||||||||||||||||||
17 g | 10 j | ô | 12 n | a | t | a | s | ||||||||||||||
6 r | e | s | p | e | i | t | o | e | |||||||||||||
n | e | m | |||||||||||||||||||
5 p | r | í | n | 2 c | i | p | e | e | m | u | |||||||||||
a | r | i | n | ||||||||||||||||||
t | o | h | |||||||||||||||||||
i | s | o | |||||||||||||||||||
9 d | a | v | i | i | |||||||||||||||||
3 l | a | r | d | ||||||||||||||||||
4 r | a | p | o | s | a | ||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
e |