guerra do contestado
6 visualizações
- Nome do monge que influenciou os sertanejos antes da guerra
- Empresa norte-americana que construiu a estrada de ferro na região
- Estado que disputava território com Santa Catarina
- Tipo de vegetação predominante na região do conflito
- Classe social que liderou a resistência camponesa
- Grupo militar enviado para combater os sertanejos.
- Principal recurso natural explorado na região
- Nome dado aos seguidores dos monges.
- Monge que liderou o movimento durante a guerra
- Região de disputa entre Paraná e Santa Catarina
- Tipo de exploração que substituiu os camponeses expulsos
- Presidente do Brasil durante o início do conflito
- Número aproximado de mortos no conflito
- Símbolo comum nas práticas religiosas dos sertanejos
- Nome do contrato que causou desapropriação em massa
- Autoridade religiosa que apoiava os camponeses (cargo)
3 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 m | 15 16 c | o | n | c | e | s | s | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||
7 m | a | d | e | i | r | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||
r | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 j | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 c | a | m | p | o | n | e | s | e | s | |||||||||||||||||||||||||||
4 a | s | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 e | x | e | r | c | i | t | o | b | r | a | s | i | l | e | i | r | o | e | a | |||||||||||||||||
a | 12 m | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | a | 1 j | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 14 d | e | z | m | i | l | ã | |||||||||||||||||||||||||||||
2 b | r | a | z | i | l | r | a | i | l | w | a | y | c | o | m | p | a | n | y | |||||||||||||||||
i | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | 10 j | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 f | a | n | a | t | i | c | o | s | i | |||||||||||||||||||||||||||
11 c | o | n | t | e | s | t | a | d | o | |||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |