Indicadores Sociais
21 visualizações
- Representa a renda por habitantes
- Soma de todas as riquezas geradas num país durante um ano
- Avalia a qualidade de vida num país
- Indica o quanto uma população pode viver
- País com o maior IDH atualmente
- É o continente que concentra os países com menores IDHs
- Mensura o grau de instrução da população
- Mede a concentração de renda num país
- Sua causa é a concentração de renda
- O seu pagamento compromete boa parte da renda do país
- O domínio do mercado por empresas transnacionais aumenta a...
- Pode ser considerada o não suprimento das necessidades básicas
- A diferença entre a importação e a exportação de um país
- Afeta crianças, é elevada nos países menos desenvolvidos
14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 r | e | n | d | a | p | e | r | c | a | p | i | t | a | |||||||||||||||||||||||
p | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 9 d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | 4 e | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | x | 3 í | n | d | i | c | e | d | e | d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | m | e | n | t | o | h | u | m | a | n | o | |||||
c | g | p | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | u | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 b | a | l | a | n | ç | a | c | o | m | e | r | c | i | a | l | |||||||||||||||||||||
t | l | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 2 r | e | n | d | a | p | e | r | c | a | p | i | t | a | ||||||||||||||||||||||
c | a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | d | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | v | 8 í | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | s | a | n | 5 s | 6 á | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | d | d | u | f | |||||||||||||||||||||||||||||||
g | c | e | i | 10 d | í | v | i | d | a | e | x | t | e | r | n | a | ||||||||||||||||||||
i | i | v | c | ç | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | i | 12 p | o | b | r | e | z | a | c | ||||||||||||||||||||||||||
a | l | d | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e | s | c | o | l | a | r | i | d | a | d | e | |||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i |