Revisão de ciências
19 visualizações
- Processo de mudança de estado físico da água do gasoso para o estado líquido
- Processo em que a água penetra em uma estrutura ou superfície causando danos
- Processo físico em que um líquido se transforma em vapor
- Queda de água da atmosfera para a superfície da Terra, líquida ou sólida
- Alimentação deve conter carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais
- Acúmulo excessivo de gordura corporal
- Processo pelo qual um organismo vivo troca oxigénio e gás carbônico com o meio
- Filtram, aquecem e umidificam o ar
- Tubo formado por anéis cartilaginosos
- Músculo que fica entre a cavidade torácica e o abdômen
- Movimento da Terra que leva aproximadamente 24 horas
- Movimento da Terra em torno do Sol
3 e | |||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||
10 d | i | a | f | r | a | g | m | a | |||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
4 p | 7 r | e | c | i | p | i | t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||
e | ã | ||||||||||||||||||||||||
s | o | ||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
i | 9 t | 8 n | |||||||||||||||||||||||
r | r | a | |||||||||||||||||||||||
12 t | r | a | n | s | l | a | ç | ã | o | 11 r | o | t | a | ç | ã | 6 o | |||||||||
ç | q | i | b | ||||||||||||||||||||||
ã | u | 2 i | n | e | |||||||||||||||||||||
o | e | 1 c | o | n | d | e | n | s | a | ç | ã | o | s | ||||||||||||
i | f | s | i | ||||||||||||||||||||||
5 a | l | i | m | e | n | t | a | ç | ã | o | e | q | u | i | l | i | b | r | a | d | a | d | |||
l | a | ||||||||||||||||||||||||
t | d | ||||||||||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||
o |