Maquinas simples
6 visualizações
- Pode-se dizer que está relacionado a força aplicada sobre um objeto.
- Quanto maior é aplicada, maior o trabalho executado
- Formada por uma barra que se move sobre um ponto fixo
- Em formato de roda, com um sulco por onde passa uma corda
- A roda com eixo é uma máquina
- Dentadas e ligadas entre si, dá-se o nome de engrenagem
- Inclinado e pode ser representado por uma rampa
5 s | |||||||||||
i | 6 r | ||||||||||
m | 2 f | o | r | ç | a | ||||||
p | d | ||||||||||
4 r | o | l | d | a | n | 3 a | |||||
e | s | l | 7 p | ||||||||
s | 1 t | r | a | b | a | l | h | o | |||
v | a | ||||||||||
a | n | ||||||||||
n | o | ||||||||||
c | |||||||||||
a |