RAIOATIVIDADE
11 visualizações
- Partícula, pesada e com baixo poder de penetração.
- Tipo de radiação composta por elétrons de alta energia.
- Radiação descrita como uma onda eletromagnética de alta penetração.
- Elemento químico radioativo de número atômico 92.
- Elemento descoberto por Marie Curie, também mencionado no texto.
- Fenômeno descrito como a emissão de partículas por núcleos instáveis.
- Tipo de radioatividade que ocorre naturalmente.
- Tipo de radioatividade produzida em laboratório.
- Processo de transformação de um núcleo instável em outro mais estável.
- Aparelho usado para detectar e medir radiações.
- Aparelho usado para detectar e medir radiações.
- Tipo de energia gerada com o uso de materiais radioativos.
- Área da medicina que utiliza radiação para tratar doenças.
10 g | |||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
8 a | g | ||||||||||||||||
r | e | ||||||||||||||||
11 m | 7 n | a | t | u | r | a | l | ||||||||||
e | i | ||||||||||||||||
i | f | ||||||||||||||||
6 r | a | d | i | o | a | t | i | v | i | d | a | d | e | ||||
4 u | - | 3 g | c | ||||||||||||||
r | v | 5 r | a | d | i | o | |||||||||||
9 d | e | c | a | i | m | e | n | t | o | m | a | ||||||
n | d | 2 b | e | t | a | l | |||||||||||
i | a | ||||||||||||||||
13 r | a | d | i | o | t | e | r | 1 a | p | i | a | ||||||
12 n | u | c | l | e | a | r | |||||||||||
f | |||||||||||||||||
a |