sociologia
15 visualizações
- Autor do conceito de "ação social" e um dos pais da Sociologia.
- Sociólogo que criou o conceito de "fato social".
- Autor de "O Capital", teórico da luta de classes.
- Corrente sociológica que defende que a sociedade deve ser analisada como um orga
- Teoria que analisa a sociedade a partir dos conflitos entre classes.
- Regras e normas coletivas que orientam a sociedade, segundo Durkheim.
- Fenômeno social caracterizado pela falta de normas e valores claros, levando ao
- Processo pelo qual os indivíduos internalizam valores e regras da sociedade.
- Grupo de indivíduos que compartilham condições econômicas semelhantes e têm inte
- 10. Relação exploratória do trabalhador pelo patrão, onde parte do seu trabalho
- Sistema de hierarquia social baseado em renda, poder e prestígio.
- Processo de transformação social impulsionado por conflitos entre classes.
- Tipo de trabalho alienante em que o trabalhador perde o controle sobre o produto
- Modo de produção capitalista baseado na propriedade privada e na busca pelo lucr
- Tipo de dominação em que o líder é respeitado por sua tradição e costumes.
- Conjunto de crenças, valores e práticas compartilhadas por um grupo.
- Padrões de comportamento esperados para cada indivíduo na sociedade.
- Modo de vida caracterizado pelo consumo em massa e pela influência da mídia.
- Sistema de crenças e valores que justifica a dominação de uma classe sobre outra
- Grupo de pessoas que compartilham um território e regras de convivência.
13 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 9 c | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 s | o | c | i | e | d | a | d | e | d | e | c | o | n | 20 s | u | m | o | s | h | |||||||||||||||||||||
o | r | s | o | 8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 6 f | a | t | o | s | s | o | c | i | a | i | s | c | |||||||||||||||||||||||||||
12 l | u | t | a | d | e | c | l | a | s | s | e | s | l | i | ||||||||||||||||||||||||||
d | o | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | c | e | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | i | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | a | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | d | a | 5 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 f | u | n | c | i | o | n | a | l | i | s | 1 m | o | ç | e | ||||||||||||||||||||||||||
11 e | s | t | r | a | t | i | f | i | c | a | ç | ã | o | s | o | c | i | a | l | o | ||||||||||||||||||||
15 d | x | ã | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 19 i | d | e | o | l | o | g | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | w | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 é | m | i | l | e | d | u | r | k | h | e | i | m | ||||||||||||||||||||||||||||
n | b | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | r | 7 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 14 10 c | a | p | i | t | a | l | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||
17 n | o | r | m | a | s | s | o | c | i | a | i | s | n | n | ||||||||||||||||||||||||||
t | p | o | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | m | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 3 k | a | r | l | m | a | x | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | o | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |