Cruzadinha
12 visualizações
- Autor do conceito de "ação social" e um dos pais da Sociologia.
- Sociólogo que criou o conceito de "fato social" .
- Autor de "O Capital" , teórico da luta de classes.
- Corrente sociológica que defende que a sociedade deve ser analisada como um orga
- Teoria que analisa a sociedade a partir dos conflitos entre classes.
- Regras e normas coletivas que orientam a sociedade, segundo Durkheim.
- Fenômeno social caracterizado pela falta de normas e valores claros, levando ao
- Processo pelo qual os indivíduos internalizam valores e regras da sociedade.
- Grupo de indivíduos que compartilham condições econômicas semelhantes e têm inte
- Relação exploratória do trabalhador pelo patrão, onde parte do seu trabalho não
- Sistema de hierarquia social baseado em renda, poder e prestígio.
- . Processo de transformação social impulsionado por conflitos entre classes.
- Tipo de trabalho alienante em que o trabalhador perde o controle sobre o produto
- Modo de produção capitalista baseado na propriedade privada e na busca pelo luc
- Tipo de dominação em que o líder é respeitado por sua tradição e costumes.
- Conjunto de crenças, valores e práticas compartilhadas por um grupo.
- Padrões de comportamento esperados para cada indivíduo na sociedade.
- Modo de vida caracterizado pelo consumo em massa e pela influência da mídia.
- Sistema de crenças e valores que justifica a dominação de uma classe sobre outra
- Grupo de pessoas que compartilham um território e regras de convivência
13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 7 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 4 f | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 é | m | i | l | e | d | u | r | k | h | e | i | m | c | |||||||||||||||||||||||||
c | n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | c | ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | 6 f | a | t | o | s | s | o | c | i | a | i | s | |||||||||||||||||||||||||
s | l | 17 n | 1 m | a | x | w | 12 e | b | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||
15 d | o | m | i | n | a | ç | ã | o | c | a | r | i | s | m | á | t | i | c | a | s | ||||||||||||||||||
s | r | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | l | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 t | 9 s | i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | s | v | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 18 c | o | n | s | u | m | i | s | m | o | a | i | ||||||||||||||||||||||||||
b | i | c | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | l | a | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | i | i | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | z | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 k | a | r | l | m | a | r | x | 11 m | 20 s | |||||||||||||||||||||||||||||
a | ç | a | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 h | l | ã | i | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | o | 10 c | l | a | s | s | e | s | o | c | i | a | l | c | |||||||||||||||||||||||
g | e | - | 5 t | e | o | r | i | a | d | o | c | o | n | f | l | i | t | o | ||||||||||||||||||||
e | n | v | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | a | a | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | l | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 a | n | o | m | i | a | i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 i | d | e | o | l | o | g | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a |