ENIGMA DA COMUNICAÇÃO
18 visualizações
REFORÇAR A META 2 DE SEGURANÇA DO PACIENTE - COMUNICAÇÃO SEGURA ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
- 1- COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO EFETICA? completa
- 2- O QUE A COMUNICAÇÃO EFETIVA PROMOVE PARA OS USUÁRIOS E EQUIPE MULTIPROFISSIONsegurança
- 3- É UMA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO USADA NA PASSAGEM DE PLANTÃOsbar
- 4- MOMENTO CRÍTICO DA COMUNICAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE? transferência
- 5- CONSTITUI UMA FALHA DE COMUNICAÇÃO? falta de registro
- 6- O QUE A FALHA DE COMUNICAÇÃO PODE ACARRETAR? descontinuidade do cuidado
- 7- É A REPETIÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA readback
- 8- É UM INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM E MELHORIA CONTÍNUA APÓS O EVENTO? debriefing
- 9- É UMA FERRAMENTA DE REUNIÃO RÁPIDA, DIÁRIA, ESTRUTURADA PARA ALINHAR AS INFORsafety hundle
4 t | r | a | n | 3 s | f | e | r | ê | n | 1 c | i | a | |||||||||||||
b | o | ||||||||||||||||||||||||
a | m | ||||||||||||||||||||||||
7 r | r | p | |||||||||||||||||||||||
e | l | 5 f | |||||||||||||||||||||||
9 s | a | f | e | t | y | h | u | n | d | l | e | a | |||||||||||||
d | t | l | |||||||||||||||||||||||
b | 2 s | e | g | u | r | a | n | ç | a | t | |||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||
6 d | e | s | c | o | n | t | i | n | u | i | d | a | d | e | d | o | c | u | i | d | a | d | o | ||
k | d | ||||||||||||||||||||||||
8 d | e | b | r | i | e | f | i | n | g | ||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
o |