Introdução a agroindústria
14 visualizações
- É uma área da ciência dos alimentos que analisa a composição do alimento: bromatologia
- Análise realizada com os órgãos do sentidosensorial
- Seu objetivo principal é proteger o alimentoembalagem
- Importante setor da economia brasileira agroindústria
- São métodos utilizados para garantir a preservação do alimentoconservação
- São utilizadas para informar o consumidor sobre o alimentorotulagem
- São aplicados com diferentes finalidades nos alimentos aditivos
- É um tipo de matéria prima obtida na pecuáriaanimal
- É um tipo de matéria prima obtida na agricultura vegetal
- Sofre diferentes transformações no processamentomatéria-prima
- São utilizados como ingredientes ou auxiliares na produçãoenzimas
10 m | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
4 a | g | r | o | i | n | d | ú | s | t | r | i | a | |||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
1 b | i | ||||||||||||||||||||||||||
6 r | o | t | u | l | a | g | e | m | |||||||||||||||||||
o | - | ||||||||||||||||||||||||||
m | p | ||||||||||||||||||||||||||
a | r | ||||||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||||||
o | m | ||||||||||||||||||||||||||
l | a | ||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
5 c | o | n | s | 11 e | r | v | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
2 s | m | ||||||||||||||||||||||||||
9 v | e | g | e | t | a | l | |||||||||||||||||||||
8 a | n | s | |||||||||||||||||||||||||
n | s | ||||||||||||||||||||||||||
7 a | d | i | t | i | v | o | s | ||||||||||||||||||||
3 e | m | b | a | l | a | g | e | m | r | ||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||||
l | a | ||||||||||||||||||||||||||
l |