Indicadores Sociais e Econômicos
23 visualizações
- Está bastante relacionada com a qualidade de vida que um país possui
- O acesso à saúde e à métodos contraceptivos contribuem para a redução da taxa de
- é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um lugar por um ano
- Políticas públicas ineficientes e saneamento inadequados elevam a
- A má distribuição de renda e a concentração de riqueza contribuem para a
- Os países subdesenvolvidos a população possui uma menor
- busca identificar a desigualdade de renda de um país, mostrando a distância entr
- É um importante indicador auxiliar na redução da pobreza
- número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. Usado para medi
- são dados demográficos e econômicos que medem a realidade de uma região ou país.
1 e | |||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
5 d | 4 m | v | |||||||||||||||||||||||||
e | o | a | |||||||||||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||||||||
i | t | d | |||||||||||||||||||||||||
g | a | e | |||||||||||||||||||||||||
u | l | ||||||||||||||||||||||||||
a | i | 7 g | v | ||||||||||||||||||||||||
l | d | 3 p | i | b | i | ||||||||||||||||||||||
2 n | a | t | a | l | 6 i | d | a | d | e | n | d | ||||||||||||||||
9 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | i | n | f | a | t | i | l | ||||||||||
h | d | 8 e | d | u | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||
10 i | n | d | i | c | a | d | o | r | e | s | s | o | c | i | o | e | c | o | n | ô | m | i | c | o | s | ||
s | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
l |