Cruzadinha
29 visualizações
- atual campeão paulista
- atual campeão brasileiro
- atual campeão da copa do Brasil
- clube de minas gerais que leva o gentílico no nome
- Time do estado da Bahia
- Estado do Sport Club do Recife.
- Clube de futebol da cidade de Caxias do Sul
- Estado que não possui representantes na série A 2025
- Regiões que não possuem representantes na Série A
- Clube do Centro-Oeste rebaixado na temporada 2024
2 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 10 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 9 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | i | e | 5 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | b | t | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | á | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | - | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | s | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | s | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 c | l | u | b | e | a | t | l | é | t | i | c | o | m | i | n | e | i | r | o | t | l | ||||||||||||||||||||||||||
r | 3 c | l | u | b | e | d | e | r | e | g | a | t | a | s | d | o | f | l | a | m | e | n | g | o | u | ||||||||||||||||||||||
e | e | 6 p | e | r | n | a | m | b | u | c | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 7 e | s | p | o | r | t | e | c | l | u | b | e | j | u | v | e | n | t | u | d | e | ||||||||||||||||||||||||||
a | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 s | t | l | n | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 p | a | r | a | n | á | u | o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | b | r | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | t | ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |