Rotina Diária
97 visualizações
- acordar
- tomar banho
- escovar os dentes
- lavar roupa
- jantar
- ir para escola
- ir para academia
- ouvir música
- toma café da manhã
- fazer dever de casa
- almoçar
- lavar as louças
- fazer almoço
- jogar vídeo game
- ir trabalhar
- ir dormir
- assistir tv
- passear com o cachorro
13 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 w | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 l | i | s | t | e | n | t | o | m | u | s | i | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 11 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 h | a | v | e | b | r | e | a | k | f | a | s | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 w | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 p | l | a | y | v | i | d | e | o | g | a | m | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 g | h | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 g | o | t | o | w | o | r | k | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | t | v | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 16 7 g | o | t | o | t | h | e | g | y | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 w | a | l | k | t | h | e | d | o | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | t | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 t | l | b | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | e | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | u | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 h | a | v | e | d | i | n | n | e | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 d | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 d | o | h | o | m | e | w | o | r | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 b | r | u | s | h | m | y | t | e | e | t | h | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |