Cruzadinha
5 visualizações
- O euro é a moeda oficial de 20 países da
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
- País conhecido como zona do euro
1 u | n | i | ã | o | 7 e | u | r | o | p | é | i | a | |||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
9 10 e | s | p | a | n | h | a | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
ô | |||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
3 2 a | u | s | t | r | á | l | i | a | |||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
e | 8 e | ||||||||||||||||||||||||||
m | s | ||||||||||||||||||||||||||
a | l | ||||||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||||
h | v | ||||||||||||||||||||||||||
5 c | r | o | á | 6 c | i | a | ê | ||||||||||||||||||||
h | n | ||||||||||||||||||||||||||
4 b | é | l | g | i | c | a | 11 i | t | á | l | i | a | |||||||||||||||
12 p | o | r | t | u | g | a | l | ||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
e |