LGPD e Proteção de Dados
7 visualizações
- Lei criada no Brasil para proteger as informações pessoais dos cidadãos.
- Nome do responsável por garantir que a LGPD seja cumprida em uma organização.
- Informação que pode identificar uma pessoa, como CPF, RG ou endereço.
- Autorização expressa dada pelo titular dos dados para o uso de suas informações.
- Órgão brasileiro que fiscaliza e regula a aplicação da LGPD.
- Ação de acessar, alterar ou divulgar informações pessoais sem permissão.
- Tipo de dado que revela origem racial, opinião política, ou dados de saúde, entr
- Documento que detalha como um site ou aplicativo trata as informações dos usuári
- Direito garantido pela LGPD, que permite ao titular solicitar que seus dados sej
- Processo de transformar dados em código para proteger a privacidade (técnica com
- Termo que define o "dono" dos dados pessoais, ou seja, a pessoa a quem as inform
- Quando uma pessoa ou empresa coleta e usa dados sem autorização ou sem informar
- Dado usado para login em sites e aplicativos, que precisa ser protegido contra v
- Processo de eliminar dados de um sistema de forma definitiva, a pedido do titula
- Entidade ou empresa que coleta e processa os dados pessoais dos titulares.
- O que as empresas precisam garantir para evitar vazamentos de dados e acessos nã
- Termo que indica a responsabilidade pelo uso correto e ético dos dados pessoais.
- Tipo de direito fundamental garantido pela LGPD, que protege a privacidade dos c
- Ato de informar o usuário sobre como seus dados estão sendo usados e por quê (um
4 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 d | e | 18 p | 15 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 19 t | r | a | n | s | p | a | r | ê | n | c | i | a | n | ||||||||||||||||||||||||||||
o | i | v | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | e | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 r | e | s | p | o | n | s | a | b | i | l | i | d | a | d | e | i | l | 7 d | ||||||||||||||||||||||||
s | t | d | 14 a | n | o | n | i | m | i | z | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | o | a | d | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 12 u | s | o | i | n | d | e | v | i | d | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | r | 6 v | a | z | 5 a | m | e | n | 11 t | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 e | x | 10 c | l | u | s | ã | o | 16 s | e | g | u | r | a | n | ç | a | i | |||||||||||||||||||||||||
r | e | p | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | n | d | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | s | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | í | 13 s | e | n | h | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | v | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 l | g | 8 p | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | n | c | a | r | r | e | g | a | d | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |