Biomas Brasileiros
37 visualizações
- Fenômeno físico-químico responsável pelos Rios Voadores
- Maior floresta tropical da América do Sul e de alta biodiversidade
- Bioma da região central com vegetação de árvores pequenas e muitas gramíneas
- Plantas típicas da Caatinga, adaptadas a armazenarem água para sobreviver
- Matas localizadas na Amazônia que ficam sempre alagadas
- Matas localizadas na Amazônia que ficam periodicamente alagadas
- Bioma da região costeira brasileira
- Felino endêmico na Amazônia
- Ave símbolo do Pantanal
- Ave endêmica da Caatinga
- Serpente endêmica da Amazônia
1 e | |||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||
10 a | t | ||||||||||||||||||||||
s | r | 9 t | |||||||||||||||||||||
a | a | u | |||||||||||||||||||||
2 a | n | 5 i | g | a | p | ó | s | ||||||||||||||||
m | b | 11 s | u | c | u | r | i | ||||||||||||||||
7 m | a | r | p | t | |||||||||||||||||||
a | 6 v | á | r | z | e | a | i | u | |||||||||||||||
t | ô | n | r | ||||||||||||||||||||
a | n | 3 c | e | r | r | a | d | o | |||||||||||||||
i | a | ç | |||||||||||||||||||||
8 o | n | ç | a | p | i | n | t | a | d | a | ã | ||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
â | |||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
4 x | e | r | ó | f | i | t | a | s | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||
a |