Física
59 visualizações
- Quantidade da matéria de um corpo
- A força de atração gravitacional
- Rapidez com que o corpo se move
- Indica a mudança da velocidade
- Movimento acelerado em objetos que caem sem sofrer atrito
- Movimento unidimensional que sofre a ação da gravidade
- Movimento feito por objeto arremessado na horizontal
6 l | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
t | 2 p | ||||||||||||||||||||||||
3 v | e | l | o | c | i | d | a | d | e | e | |||||||||||||||
c | 1 m | 4 a | s | s | a | ||||||||||||||||||||
a | c | o | |||||||||||||||||||||||
7 l | a | n | ç | a | m | e | n | t | o | h | o | r | i | z | o | n | t | a | l | ||||||
5 q | u | e | d | a | l | i | v | r | e | ||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||
o |