População
44 visualizações
- numero de nascidos vivos
- numero de mortes
- média de anos de vida
- ato de deslocamento populacional
2 4 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | 3 e | ||||||||
i | x | |||||||||||||||||
g | p | |||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||
a | c | |||||||||||||||||
ç | t | |||||||||||||||||
ã | a | |||||||||||||||||
o | t | |||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||
1 n | a | t | a | l | i | d | a | d | e | |||||||||
d | ||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||
a |