CRUZADINHA REVISÃO DE GEOGRAFIA
41 visualizações
- Sistema econômico predominante na globalização.
- Um dos principais impulsionadores da globalização.
- Política econômica que incentiva o livre mercado
- indice que mede o nível de desenvolvimento humano de um país
- índice que mede o nivel de desenvolvimento econômico de um pais
- Aspecto influenciado pela globalização, levando à mistura de costumes e valores.
- Processo que intensificou a globalização econômica
- Empresa que atua em vários países
- Consequência social da globalização
7 i | |||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||
i | 5 p | ||||||||||||||||||||
a | 4 i | d | h | ||||||||||||||||||
3 n | e | o | l | i | b | e | r | a | l | i | s | m | o | ||||||||
9 d | i | ||||||||||||||||||||
e | z | ||||||||||||||||||||
8 t | r | a | n | s | n | a | 6 c | i | o | n | a | l | |||||||||
i | u | ç | |||||||||||||||||||
g | l | ã | |||||||||||||||||||
u | 2 t | e | c | n | o | l | o | g | i | a | |||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||
1 c | a | p | i | t | a | l | i | s | m | o | |||||||||||
d | |||||||||||||||||||||
e |