Introdução à cartografia
39 visualizações
- É um mapa que representa toda a superfície terrestre em um plano
- São linhas imaginárias que dividem horizontalmente a Terra
- Ponto cardeal onde o sol de põe
- A distância de qualquer ponto em relação à Linha do Equador
- Relação entre as dimensões do que está representado no mapa e a dimensão real
- Mostra os símbolos, cores e respectivos significados representados no mapa
- São linhas imaginárias que dividem verticalmente a Terra
- Linha imaginária que divide o planeta entre os hemisférios Norte e Sul
- A distância de qualquer ponto em relação ao Meridiano de Greenwich
- Ponto cardeal onde o sol nasce
- Hemisfério localizado a Leste do Meridiano de Greenwich
2 p | a | r | a | 6 l | e | l | o | s | |||||||||
e | |||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||
e | 3 11 o | r | i | e | n | t | 8 e | ||||||||||
9 l | o | n | g | i | t | u | d | e | q | ||||||||
d | s | 1 m | 4 l | u | |||||||||||||
a | t | u | a | a | |||||||||||||
e | n | t | d | ||||||||||||||
7 m | e | r | i | d | i | a | n | o | s | ||||||||
i | t | r | |||||||||||||||
u | |||||||||||||||||
5 e | d | ||||||||||||||||
10 l | e | s | t | e | |||||||||||||
c | |||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||
a |