Complete
11 visualizações
Identifique e preencha corretamente
- Identificação de um fenômeno ou problema
- Definição clara da questão a ser investigada.
- Proposição de uma explicação provisória baseada em conhecimentos prév
- Teste da hipótese por meio de experimentos ou coleta de dados.
- Interpretação dos resultados obtidos
- Confirmação ou rejeição da hipótese com base nos dados analisados
- Divulgação do estudo para revisão e validação pela
- São aqueles que tem carbono como estrutura nas suas composições
- São substancias simples como água e sais minerais
- É a teoria que sugere que a vida pode surgir de materia sem vida
- É a teoria que afirma que a vida só pode surgir de outra vida preexi
- Unidade básica de composição dos seres vivos
- Nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre
- É o conhecimento adquirido no dia a dia
- Baseia-se na observação, experimentação e comprovação
- Busca entender a realidade por meio da reflexão e do questionamento
- Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fosforo, enxofre
- são os tipos de seres vivos
- são os tipos de seres vivos
- são os tipos de seres vivos
10 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 c | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 4 e | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | x | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | p | ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 d | e | c | o | m | p | o | s | i | t | o | r | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | 5 a | n | á | l | i | s | e | d | o | s | d | a | d | o | s | ||||||||||||||||||||||||||||
ç | m | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 17 13 c | h | o | n | p | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 12 c | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 20 p | c | é | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | l | l | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | o | o | u | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | l | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | u | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 3 h | 9 i | p | ó | t | e | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | o | r | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | g | s | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | â | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 b | d | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 c | o | n | h | e | c | i | m | e | n | t | o | c | i | e | n | t | í | f | i | c | o | i | |||||||||||||||||||||
o | s | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | 6 c | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 c | o | n | s | u | m | i | d | o | r | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | 8 o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 s | u | â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ã | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 o | b | s | e | r | v | a | ç | ã | o | 16 c | o | n | h | e | c | i | m | e | n | t | o | f | i | l | o | s | ó | f | i | c | o | ||||||||||||
2 f | o | r | m | u | l | a | ç | ã | o | d | o | p | r | o | b | l | e | m | a | ||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m |