Cruzadinha
8 visualizações
- Movimento corporal que resulta em gasto energético, como caminhar e subir escada
- Ação planejada e repetitiva com objetivo de melhorar a saúde e a aptidão física.
- Tipo de exercício que ajuda a melhorar a resistência muscular e o sistema cardio
- Ação de subir ou descer ____ em vez de usar elevadores para aumentar a atividade
- Benefício de fazer atividade física, relacionado ao controle do peso e prevenção
- Exercício físico pode ser monitorado para garantir que o esforço esteja dentro d
- Tipo de exercício que trabalha a flexibilidade e o equilíbrio, praticado com reg
- Aumento da intensidade ou da frequência de atividades físicas para melhorar a sa
- A atividade física pode ser realizada de maneira ____ ou sem planejamento.
- Exemplos de atividades físicas cotidianas incluem dançar, caminhar, brincar e fa
1 a | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
e | 8 p | 3 c | |||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||
f | o | r | |||||||||||||||||||||||||
í | g | d | |||||||||||||||||||||||||
5 s | a | ú | d | e | r | i | |||||||||||||||||||||
i | 9 e | s | p | o | n | t | â | n | e | a | |||||||||||||||||
c | 10 t | s | r | ||||||||||||||||||||||||
4 e | s | c | a | d | a | s | s | r | |||||||||||||||||||
r | ã | e | |||||||||||||||||||||||||
2 e | x | e | r | c | í | c | i | o | f | í | s | i | c | o | s | ||||||||||||
f | p | ||||||||||||||||||||||||||
a | 7 i | o | g | a | |||||||||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
6 l | i | m | i | t | e | s | |||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
s |