Cruzadinha sobre Territorialização
17 visualizações
Esta é mais uma oportunidade de consolidação do aprendizado, com a resolução desta cruzadinha. Divirta-se!
- Norteia-se com base nas necessidades da população
- Território geográfico, que não acompanha as mudanças, estático
- Porta de entrada, preferencial, para o Sistema Único de Saúde
- Território dinâmico, para além dos critérios geográficos
- Subdivisão do território-área, onde atuam os Agentes Comunitários de Saúde
- Grupo de pessoas de grande relevância para as dinâmicas do território
- Território de responsabilidade sanitária da equipe de unidade básica de saúde
- Atividades de monitoramento, análise e controle de fatores que afetam a saúde
- Registro de dados, individuais ou familiares, importantes para a APS
- Escala de classificação de risco e vulnerabilidade familiar
1 g | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||
d | 4 t | |||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
b | r | |||||||||||||||||||||||||
2 t | a | i | ||||||||||||||||||||||||
e | s | t | ||||||||||||||||||||||||
r | e | ó | ||||||||||||||||||||||||
5 m | i | c | r | o | á | r | e | a | 9 c | a | d | a | s | t | r | a | m | e | n | t | o | |||||
i | p | i | ||||||||||||||||||||||||
t | o | o | ||||||||||||||||||||||||
ó | 7 á | p | ||||||||||||||||||||||||
r | r | u | p | |||||||||||||||||||||||
i | e | l | r | |||||||||||||||||||||||
o | 6 f | 3 a | m | í | l | i | a | o | ||||||||||||||||||
p | c | c | ||||||||||||||||||||||||
s | s | i | e | |||||||||||||||||||||||
o | o | s | ||||||||||||||||||||||||
l | 8 v | i | g | i | l | â | n | c | i | a | e | m | s | a | ú | d | e | |||||||||
10 c | o | e | l | h | o | e | s | a | v | a | s | s | i | o | ||||||||||||
l |