Geografia Geral
14 visualizações
- É tudo aquilo que se vê.
- Cordilheira que atravessa a América do Sul.
- Deserto mais seco do mundo
- Tratado que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha em 1494.
- Capital da Alemanha
- processo de intensificação da integração econômica e política internacional
- Ganhou o prêmio Nobel de geografia
- Responsável pelos dias e noites consecutivos
- Fase da Lua no eclipse solar
- Liga o mar mediterrâneo ao Oceano Atlântico
- Mar que separa África do Oriente Médio
- Planeta mais próximo do sol
- Maior rio do mundo
- Estação do ano que geralmente tem como característica a floração
- Foi atacado no fim da 2 Guerra Mundial
- Maior país em extensão territorial
- Faz fronteira com os Estados Unidos
- Área transformada e organizada pela interação entre a sociedade e a natureza.
- Mandacaru e palma são vegetações típicas da
4 t | o | r | d | e | s | i | l | h | 3 a | s | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 9 n | 7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 j | a | p | ã | o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | v | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 19 c | a | a | t | i | n | g | a | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 13 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 e | s | t | r | e | i | r | o | d | e | g | i | b | 16 r | a | l | t | a | r | |||||||||||||||||
ú | o | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 v | s | s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 b | e | r | l | i | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||
m | 2 a | n | d | e | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 18 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 g | l | o | b | a | l | i | z | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 14 p | r | i | m | a | v | e | r | a | |||||||||||||||||||||||||||
g | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | 17 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | a | é | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | g | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
á | e | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
f | 12 m | e | r | c | ú | r | i | o | |||||||||||||||||||||||||||
8 m | o | v | i | m | e | n | t | o | d | e | r | o | t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |