Cruzadinha
18 visualizações
- quem realiza pesquisa sobre a população
- Como a população do Brasil pode aumentar?
- Como a população do Brasil pode diminuir?
- Com que frequência o censo é realizado no Brasil?
- De acordo com o texto, quantos habitantes tem o Brasil?
- instituto é responsável pelo censo no Brasil?
- Brasil realizou a primeira contagem de sua população?
5 2 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
m | ||||||||||||
6 i | b | g | e | |||||||||
1 c | l | |||||||||||
3 m | o | r | t | e | h | |||||||
2 n | a | s | c | i | m | e | n | t | o | |||
4 7 1 | 0 | a | n | o | s | e | ||||||
8 | o | s | ||||||||||
7 | ||||||||||||
2 |