CRUZADINHA - TRANSCRIÇÃO E PROCESSAMENTO DO mRNA
35 visualizações
- Processo que copia DNA para mRNA
- Estrutura que protege a extremidade 5' do mRNA.
- Cauda de adeninas na extremidade 3' do mRNA.
- Sequências não codificantes removidas do mRNA.
- Processo que une exons no mRNA.
- Tipo de RNA que transporta informação genética.
- Enzima que sintetiza RNA.
- Região do DNA onde a transcrição inicia.
- Principal função do mRNA.
- Estrutura que sintetiza proteínas a partir do mRNA
9 c | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
d | 2 c | ||||||||||||||||
3 p | o | l | i | - | a | ||||||||||||
f | p | ||||||||||||||||
7 p | i | ||||||||||||||||
o | c | ||||||||||||||||
l | a | ||||||||||||||||
4 i | n | t | r | o | n | s | |||||||||||
10 r | m | ||||||||||||||||
i | e | ||||||||||||||||
b | r | ||||||||||||||||
o | 6 m | a | |||||||||||||||
s | 1 t | r | a | n | s | c | r | i | ç | ã | o | ||||||
5 s | p | l | i | c | i | n | g | e | |||||||||
8 p | r | o | m | o | t | o | r | a | |||||||||
m | |||||||||||||||||
o |