CRUZADINHA IMIGRANTES DE RONDÔNIA
25 visualizações
- Estado de origem dos migrantes
- Estado de destino
- Movimento de pessoas de um lugar para outro
- Região de Rondônia com maior concentração
- Cidade em Rondônia com forte presença eslava
- Grupo de pessoas que trabalham na agricultura
4 z | |||||||||||||||
o | 6 c | ||||||||||||||
n | a | 5 r | |||||||||||||
a | 3 m | i | g | r | a | ç | ã | o | |||||||
p | l | ||||||||||||||
d | o | i | |||||||||||||
1 p | a | r | a | n | á | m | |||||||||
e | |||||||||||||||
m | s | d | |||||||||||||
2 r | o | n | d | ô | n | i | a | e | e | ||||||
t | s | ||||||||||||||
a | m | ||||||||||||||
o | |||||||||||||||
u | |||||||||||||||
r | |||||||||||||||
a |