Caça palavras de informatica
15 visualizações
- sistema operacional
- mostra imagens e comandos
- imprimi trabalhos que são feitos no computador
- guarda documentos,atividades e figuras
- utiliza para salvar e copiar arquivos
- Estabiliza a energia elétrica
- guarda placa mãe e hardware
- sistema operacional mais utilizado
- movimento indica o que você deve fazer
- exemplo de sofware
- exemplo de drive
- conjunto dos componentes físicos de um computador
- serviço de online que permite o armazenamento de arquivos na nuvem
- responsável por transformar dados em informações
- responsável por atividades comuns em um computador tendo toda configuração
- fonte de comandos onde altera a configuração de um computador
7 g | |||||||||||||||||||
8 w | a | ||||||||||||||||||
i | b | 10 p | |||||||||||||||||
n | i | o | |||||||||||||||||
d | n | w | |||||||||||||||||
13 g | o | o | g | l | e | d | r | i | v | e | 9 m | e | |||||||
1 l | w | 2 3 m | o | n | i | t | o | r | |||||||||||
15 b | i | o | s | e | u | ||||||||||||||
n | s | p | |||||||||||||||||
u | 5 b | e | o | ||||||||||||||||
x | 6 e | s | t | a | b | i | l | i | z | a | d | o | r | ||||||
11 p | c | n | |||||||||||||||||
e | k | t | |||||||||||||||||
n | u | ||||||||||||||||||
12 h | a | r | d | w | a | r | e | p | |||||||||||
r | 4 14 p | r | o | c | e | s | s | a | d | o | r | ||||||||
i | a | ||||||||||||||||||
v | s | ||||||||||||||||||
16 s | e | t | u | p | |||||||||||||||
a |