DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS, BACTÉRIAS E PROTOZOÁRIOS
38 visualizações
- É UMA DAS MANEIRAS MAIS EFICAZES DE PROTEGER A POPULAÇÃO CONTRA DOENÇAS
- DOCUMENTO ONDE SÃO REGISTRADOS AS VACINAS
- VÍRUS QUE CAUSOU A ÚLTIMA PANDEMIA NO MUNDO
- DOENÇA QUE AFETA O SISTEMA NERVOSO E CAUSA A PARALISIA INFANTIL
- DOENÇA PROVOCADA PELA BACTÉRIA VIBRIO CHOLERAE
- PRIMEIRA VACINA DO BEBÊ E DEIXA UMA MARQUINHA NO BRAÇO
- VETOR DA DENGUE
- DOENÇA CAUSADA POR MORDIDAS DE MORCEGOS, CÃES, GATOS, RATOS CONTAMINADOS
- VACINA CONTRA A DIFTERIA, TETANO E A COQUELUCHE.
- PROTEGE CONTRA A DIARREIA CAUSADA PELO ROTAVÍRUS
2 c | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
e | 1 v | ||||||||||||||||||||||||||
8 r | a | i | v | a | |||||||||||||||||||||||
n | c | ||||||||||||||||||||||||||
e | i | 6 b | |||||||||||||||||||||||||
t | n | c | 9 d | ||||||||||||||||||||||||
a | 7 a | e | d | e | s | a | e | g | y | p | t | i | |||||||||||||||
s | 4 p | o | l | i | o | m | i | e | l | i | t | e | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
5 c | o | l | e | 10 r | a | ||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
v | t | ||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||
c | v | ||||||||||||||||||||||||||
i | í | ||||||||||||||||||||||||||
n | r | ||||||||||||||||||||||||||
a | u | ||||||||||||||||||||||||||
ç | s | ||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||
o | h | ||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||
3 c | o | r | o | n | a | v | i | r | u | s | |||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
o |