Cruzadinha
3 visualizações
- 1)Polígono com 5 lados
- 2) Figura fechada composta somente de linhas retas que não se cruzam
- 3) Soma dos lados de um polígono
- 4) Segmento de reta que faz o contorno de um polígono
- 5)Polígono de oito lados
- 6)É um quadrilátero
- 7)Possui 2 dimensões
- 8)Polígono com 6 vértices
1 p | |||||||||||||||
2 3 p | e | r | í | m | e | t | r | o | |||||||
5 o | c | t | ó | g | o | n | o | n | |||||||
8 h | l | t | |||||||||||||
e | í | á | |||||||||||||
x | g | 6 l | g | ||||||||||||
á | o | o | o | ||||||||||||
g | n | s | n | ||||||||||||
o | o | 4 l | a | d | o | ||||||||||
7 b | i | d | i | m | e | n | s | i | o | n | a | l | |||
o | g | ||||||||||||||
o |