Cruzadinha
4 visualizações
- Unidade básica da vida. celula
- Processo de transformação de luz em energia química nas plantasfotosintese
- Molécula que carrega informações genéticas. dna
- Órgão responsável pela filtração do sangue. rim
- Organismo que se alimenta de matéria orgânica morta. decompositor
- Grupo de organismos que não possui núcleo organizado.procariontes
- Hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue.insulina
- Estrutura que protege e sustenta as plantas.parede celular
- Animal que possui esqueleto interno. vertebrado
- Ciclo que inclui evaporação, condensação e precipitação. água
- Partícula com carga negativa no átomo.eletron
- Processo de transformação de líquido em gás.evaporação
- Substância formada por dois ou mais elementos químicos.compostos
- Elemento químico essencial para a respiração celular. oxigenio
- Reação que libera energia na forma de calor. exotermica
- Energia associada ao movimento.cinética
- Grandeza medida em volts. tensão
- Fenômeno que ocorre quando a luz muda de meio. refração
- Unidade de medida de força no Sistema Internacional. newton
- Instrumento usado para medir temperatura. termometro
13 c | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||
p | 16 c | ||||||||||||||||||||||||||
o | 19 n | i | 15 e | ||||||||||||||||||||||||
s | e | 2 f | o | t | o | s | i | n | t | e | s | 11 e | x | ||||||||||||||
t | w | é | l | o | |||||||||||||||||||||||
18 r | o | t | t | e | t | ||||||||||||||||||||||
17 t | e | n | s | ã | 14 o | x | i | g | e | n | i | o | i | 20 t | e | r | m | o | m | e | t | r | o | ||||
f | n | c | r | r | |||||||||||||||||||||||
r | 9 v | e | r | t | e | b | r | a | 3 d | o | o | m | |||||||||||||||
8 p | a | r | e | d | e | c | e | l | u | l | a | 4 r | n | 10 á | n | i | |||||||||||
ç | 7 i | n | s | u | l | i | n | a | g | c | |||||||||||||||||
ã | 5 d | m | 1 c | e | l | u | l | a | |||||||||||||||||||
o | 12 e | v | a | p | o | r | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
6 p | r | o | c | a | r | i | o | n | t | e | s | ||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
r |