PROGRESSÕES
6 visualizações
- DIFERENÇA ENTRE ELEMENTOS DE UMA SEQUÊNCIA NÚMERICA
- SEQUÊNCIA RESPECTIVA A SOMA DE UMA RAZÃO
- SEQUÊNCIA RESPECTIVA A MULTIPLICAÇÃO DE UMA RAZÃO
- UMA PA OU PG COM UMA RAZÃO POSITIVA É UMA SEQUÊNCIA________________
- UMA PA OU PG COM UMA RAZÃO POSITIVA É UMA SEQUÊNCIA
- TERMO QUE DESCREVE UMA PA OU PG
- a1
- Sn
3 p | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 d | e | c | r | e | s | c | e | n | t | e | o | ||||||||||||||||||||
i | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 p | r | o | g | r | e | s | s | ã | o | a | 1 r | i | t | m | é | t | i | c | a | e | |||||||||||
i | 8 s | o | m | a | d | o | s | t | e | r | m | o | s | ||||||||||||||||||
r | z | s | |||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | ã | |||||||||||||||||||||||||||||
o | 4 c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
t | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | g | |||||||||||||||||||||||||||||
r | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||
m | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
o | e | m | |||||||||||||||||||||||||||||
n | é | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 t | e | r | m | o | g | e | r | a | l | ||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||
a |