Agropecuária no continente Africano
27 visualizações
- Clima no Norte da Africa
- Países com agricultura mais expressiva
- Produção voltada principalmente para frutas
- Cultiva-se as Oliveiras
- Criação de caprinos
- A maioria dos países está localizada na Zona Intertropical
- E praticada por famílias que cultivam os produtos
- Principal cultura da agricultura de subsistencia
- A agricultura comercial por sua vez é dedicada a
- É a terceira maior produtora mundial para exportação
6 a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 s | u | b | s | i | s | t | ê | n | c | i | a | ||||||||||||||||||||||||||
c | 10 n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 m | 1 a | r | i | d | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 m | a | r | r | o | c | o | s | , | t | u | n | i | s | i | a | e | e | g | i | t | o | ||||||||||||||||
r | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | u | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | b | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e | g | 8 i | t | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 t | n | s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | h | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 m | o | n | o | c | u | l | t | u | r | a | i | ||||||||||||||||||||||||||
i | m | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |