BLINDADOS
12 visualizações
- Número de meninas no chat
- Equipe que ficou em terceiro lugar na última gincana
- O que difere é a sua:
- Ex chat das mascotes
- Mês do aniversário dos Blindados
- Nome do último evento/seleção
- Número de meninos no chat
- Casal mais lindo do chat (segundo a Nalu
- Nome da casa
- @ do Jotave
- Nome das gatas do Jotave (sem ser a Nalu
- Nome do faixa com maior número de letras no nome
- Mês com maior número de gente fazendo aniversário
- Sobrenome da Allana antes de ser Blindada
- Ex chat dos meninos
9 b | ||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||
7 q | u | i | n | z | e | |||||||||||||||||||
1 n | 15 o | v | e | 2 v | ||||||||||||||||||||
d | s | o | ||||||||||||||||||||||
a | z | 14 r | ||||||||||||||||||||||
d | f | 11 n | e | v | e | e | w | a | n | d | a | 12 f | ||||||||||||
o | a | s | 3 p | 10 f | b | r | ||||||||||||||||||
s | i | 8 j | o | t | a | v | e | e | n | a | l | u | ||||||||||||
x | d | s | i | t | d | |||||||||||||||||||
6 c | a | r | n | a | v | i | o | t | 4 g | x | ã | e | ||||||||||||
u | 5 m | a | i | o | r | |||||||||||||||||||
c | r | p | i | |||||||||||||||||||||
a | 13 a | b | r | i | l | c | ||||||||||||||||||
o | e | o | ||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||
a |