Cruzadinha
15 visualizações
- Período de industrialização brasileira marcado pela substituição de importações
- Fase em que a indústria brasileira se concentrou em produtos de consumo durável
- Região brasileira que liderou a industrialização no século XIX
- Política econômica que impulsionou a industrialização brasileira nos anos 1950
- Setor que impulsionou a industrialização brasileira no século XX
- Fator que limitou a industrialização brasileira até meados do século XX
- Empresa que simboliza a industrialização brasileira no setor automotivo
- Resultado da industrialização brasileira na década de 1970
- Fator que contribuiu para o crescimento industrial brasileiro nos anos 1960
- Empresa estatal que desempenhou papel importante na industrialização
4 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 s | u | b | s | t | i | t | u | i | ç | ã | o | d | e | i | m | p | o | r | t | a | ç | õ | e | s | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 s | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 i | 10 i | n | v | e | s | t | i | m | e | n | t | o | s | e | s | t | r | a | n | g | e | i | r | o | s | ||||||||||||||||||
n | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 11 p | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | u | d | e | s | t | e | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 9 m | i | l | a | g | r | e | e | c | o | n | ô | m | i | c | o | |||||||||||||||||||||||||||
i | o | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | s | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 v | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 d | e | p | e | n | d | ê | n | c | i | a | d | o | c | a | f | é | |||||||||||||||||||||||||||
n | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |