Revisão
19 visualizações
- comportamento de ingerir fezes
- Glândula ao qual libera um “cheirinho” que faz com que os animais reconheçam uns
- Estudo do esqueleto
- É um eixo de construção.
- Divisão do corpo - Membros onde geralmente se aplica medicações
- Não serve como alimentação principal. É utilizado apenas como reforço positivo
- célula responsável pela condução de estímulos elétricos
- Esqueleto formado pelos membros torácicos e pélvicos
- É um tipo de osso. Encontrado em aves
- É avialida no turgor cutâneo, tpc e coloração das mucosas
- considerada uma síndrome
- Coloração de mucosa relacionada a falta de oxigenação
- Responsável por 50% do diagnóstico. Realizada com o tutor do animal
- Avaliação dos ruídos que são produzidos pelos diferentes órgãos espontaneamente
- Tratamento apenas dos sintomas apresentados
- Dado objetivo que pode ser notado pelo examinador
- Pode ser bom, mau ou reservado
- Desvio da normalidade, mas que não acarreta em prejuízo funcional ao indivíduo
- Ração com matéria prima de ótima qualidade e ótimo valor
- Conhecido como um gânglio linfático, auxilia na produção de anticorpos e defesa
2 a | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | 7 n | |||||||||||||||||||||||||||||
9 p | n | e | u | m | á | t | i | c | o | |||||||||||||||||||||
a | u | |||||||||||||||||||||||||||||
l | r | |||||||||||||||||||||||||||||
ô | 1 c | |||||||||||||||||||||||||||||
17 p | r | o | g | n | ó | s | t | i | c | o | 15 s | |||||||||||||||||||
i | 5 p | é | l | v | i | c | o | 16 s | i | |||||||||||||||||||||
o | r | i | n | |||||||||||||||||||||||||||
o | n | t | ||||||||||||||||||||||||||||
f | 10 h | i | d | r | a | t | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
a | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||
20 l | g | á | ||||||||||||||||||||||||||||
i | i | 18 v | t | |||||||||||||||||||||||||||
14 a | n | a | 12 c | i | a | n | ó | t | i | c | a | |||||||||||||||||||
u | f | r | c | |||||||||||||||||||||||||||
3 o | s | t | e | o | l | o | g | i | a | i | o | |||||||||||||||||||
19 s | 13 a | c | 4 c | r | a | n | i | o | c | a | u | d | a | l | ||||||||||||||||
u | n | u | o | ç | ||||||||||||||||||||||||||
p | 8 a | p | e | n | d | i | c | u | l | a | r | d | ã | |||||||||||||||||
e | m | t | o | o | ||||||||||||||||||||||||||
r | n | a | ||||||||||||||||||||||||||||
e | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
p | s | ã | ||||||||||||||||||||||||||||
11 f | e | b | r | e | o | |||||||||||||||||||||||||
6 p | e | t | i | s | c | o | ||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||
m |