Agricultura II - Cultura da Soja
20 visualizações
- Família botânica da soja
- Sistema radicular da soja
- Local de origem da soja
- Parte da folha da soja
- Primeiro estágio fenológico da soja
- Cultivar que continua a produzir folhas no estágio reprodutivo
- Estágio onde os cotilédones estão totalmente abertos
- Causa manchas de 1 a 3 mm de diâmetro
- 1° fase do estágio reprodutivo
- Segundo estágio fenológico da soja
- 2° fase do estágio reprodutivo da soja
- Principal praga do estágio R3
- Deve estar entre 15% e 13% para colheita
- Germinação onde os cotilédones se elevam acima do nível do solo
- Germinação onde os cotilédones permanecem enterrados
- Afetam principalmente os estágios VC até V2
12 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 f | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 9 f | 3 l | o | r | e | s | c | i | m | e | n | t | o | |||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 f | a | b | a | 7 c | e | a | e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c | o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 v | r | l | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 r | e | p | r | o | d | u | t | i | v | o | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||
g | a | d | á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | s | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 6 c | r | e | s | c | i | m | e | n | t | o | i | n | d | e | t | e | r | m | i | n | a | d | o | ||||||||||||||||
a | a | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 f | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 f | o | l | í | o | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 14 e | 2 p | í | g | e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 15 h | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 u | m | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | p | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ó | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 m | a | n | c | h | a | p | a | r | d | a | d | a | s | o | j | a | ||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |