Física na Medicina Aeroespacial
12 visualizações
- Técnica usada para mapear a estrutura do corpo humano em 3D.
- Processo de expor o corpo a radiações para tratar câncer.
- Tipo de radiação utilizada em imagens médicas para detectar fraturas ósseas.
- Condição provocada por baixa pressão de oxigênio a grandes altitudes.
- Radiação cósmica que pode afetar os astronautas durante missões espaciais.
- Efeito causado pela aceleração intensa em corpos humanos, como em manobras de ja
- Tecnologias que utilizam magnetismo para imagens detalhadas do corpo.
- Acelerador de partículas usado para tratamentos de radiação em câncer.
- Unidade usada para medir a dose de radiação absorvida pelo corpo.
- Gás utilizado em cápsulas espaciais para garantir a respiração dos astronautas.
- Efeito que altera a percepção do tempo e espaço devido à velocidade próxima à lu
- Doença que pode ser agravada pela exposição prolongada à radiação espacial.
- Técnica que utiliza radiação para destruir células cancerígenas.
- Falta de oxigênio que pode ocorrer em grandes altitudes ou no espaço.
11 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | a | d | i | o | t | e | r | a | p | i | a | |||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 g | - | f | o | 13 r | ç | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 h | i | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 t | o | m | o | g | r | a | f | i | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||
p | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 r | a | d | i | a | ç | ã | o | 8 c | ó | s | m | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||
i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 r | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 o | x | i | g | ê | n | i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | 12 c | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 h | i | p | ó | x | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | s | s | o | n | â | n | c | i | a | m | a | g | n | é | t | i | c | a | |||||||||||||||||||
e | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t |