ENERGIA E CALOR ; ELETRICIDADE E MAGNETISMO
17 visualizações
Capítulo 11 e 12 de ciências
- 1.Mau condutor de calor
- 2. A energia elétrica é produzida?
- 3. Energia gerada pelo vento
- 4. Objeto que protege os prédios comerciais
- 5. Energia orionda do Sol chama?
- 6. Objeto que atraem alguns materiais
- 7. Como chama a região ao redor do ímã
- 8. Oque acontece quando o asfalto esquenta
- 9. A transferência de energia térmica recebe o nome de ?
2 u | 7 c | |||||||||||||||||||||
s | a | |||||||||||||||||||||
i | m | |||||||||||||||||||||
n | p | |||||||||||||||||||||
9 c | a | l | o | r | ||||||||||||||||||
6 í | m | ã | s | |||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||
n | 1 b | |||||||||||||||||||||
e | o | 5 e | ||||||||||||||||||||
t | r | n | ||||||||||||||||||||
i | r | e | ||||||||||||||||||||
3 e | ó | l | i | c | a | r | ||||||||||||||||
o | c | g | ||||||||||||||||||||
h | i | |||||||||||||||||||||
4 p | a | r | a | - | r | a | i | o | s | |||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||
8 d | i | l | a | t | a | ç | ã | o | t | é | r | m | i | c | a | |||||||
r |