Cruzadinha
3 visualizações
- Aumento da temperatura corporal
- Expulsão de ar dos pulmões de forma brusca, comum em resfriados
- Secreção nasal comum em gripes
- Expulsão de ar involuntária pelo nariz e boca
- Sensação de nariz entupido
- Sensação intensa de cansaço e falta de energia
- Inflamação dos brônquios, muitas vezes causada por infecção
- Doença respiratória crônica caracterizada por dificuldade para respirar
- Inflamação dos seios da face, causando dor de cabeça e pressão no rosto
- Infecção pulmonar que pode causar febre e dificuldade para respirar
- Técnica usada para aliviar sintomas de congestão e falta de ar
- Sensação de frio e tremor, geralmente acompanhada de febre
- Dor muscular comum em doenças gripais
- Local onde se manifesta dor em casos de resfriados e gripes
- Infecção viral das vias respiratórias com sintomas como febre e dor muscular
- Infecção respiratória leve, que causa coriza e espirros
- Doença respiratória causada pelo coronavírus, com sintomas como tosse, febre
7 b | r | o | n | q | u | i | 2 t | e | ||||||||||||||||||||
o | 3 c | |||||||||||||||||||||||||||
16 r | e | s | f | r | i | a | d | o | ||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||
z | 12 c | |||||||||||||||||||||||||||
8 a | s | m | a | |||||||||||||||||||||||||
l | 10 p | |||||||||||||||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||||||||||
1 f | e | b | r | e | ||||||||||||||||||||||||
r | u | |||||||||||||||||||||||||||
i | m | |||||||||||||||||||||||||||
o | o | 6 f | ||||||||||||||||||||||||||
s | n | a | 5 c | |||||||||||||||||||||||||
17 c | o | v | i | d | o | |||||||||||||||||||||||
a | 11 i | n | a | l | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||
9 s | g | g | ||||||||||||||||||||||||||
i | a | e | ||||||||||||||||||||||||||
n | s | |||||||||||||||||||||||||||
u | t | |||||||||||||||||||||||||||
s | ã | |||||||||||||||||||||||||||
4 e | s | p | i | r | r | o | ||||||||||||||||||||||
13 m | t | |||||||||||||||||||||||||||
15 g | r | i | p | e | ||||||||||||||||||||||||
14 g | a | r | g | a | n | t | a | |||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
a |