MEIO AMBIENTE
25 visualizações
- BIOSFERA
- MEIO AMBIENTE
- HIDROSFERA
- ATMOSFERA
- LITOSFERA
- VIDA
- PRESERVAÇÃO
- CONSERVAÇÃO
- SUSTENTABILIDADE
5 l | |||||||||||||||||||||
6 v | i | d | a | ||||||||||||||||||
t | 2 m | ||||||||||||||||||||
8 c | o | n | s | e | r | v | a | ç | ã | o | |||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||
f | o | ||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||
1 b | a | m | |||||||||||||||||||
i | b | ||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||
9 s | u | s | t | e | n | t | a | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||
f | 3 h | n | |||||||||||||||||||
e | i | t | |||||||||||||||||||
r | d | e | |||||||||||||||||||
4 a | t | m | o | s | f | e | r | a | |||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||
7 p | r | e | s | e | r | v | a | ç | ã | o | |||||||||||
a |