Física na Medicina Aeroespacial
17 visualizações
- Redução da massa muscular pela falta de exercício e carga no espaço
- Condição causada pela baixa pressão de oxigênio
- influenciando as condições de voo e a saúde dos tripulantes.
- Por causa da má circulação sanguínea no espaço, o astronauta acaba apresentando
- Qual condição afeta os ossos de astronautas em missões de longa duração devido à
- energia que afeta células e tecidos dos astronautas
- Que força que é ausente no espaço?
- Após um anos, o que é possível notar no segue dos astronautas devido a radiação?
- Por causa de níveis de exposição a radiação diferentes, é notávél uma
- stado em que objetos parecem flutuar devido à mínima influência da gravidade
10 m | ||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||
r | 7 g | |||||||||||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||||||||||
v | a | |||||||||||||||||||||||||||
i | v | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||
d | i | i | ||||||||||||||||||||||||||
a | d | p | ||||||||||||||||||||||||||
6 r | a | d | i | a | ç | ã | o | ó | ||||||||||||||||||||
e | d | x | 1 a | |||||||||||||||||||||||||
9 m | u | d | a | n | ç | a | g | e | n | é | t | i | c | a | t | |||||||||||||
4 i | n | c | h | a | ç | o | n | o | r | o | s | t | o | |||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||
5 p | f | |||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||
3 p | r | e | s | s | ã | o | a | t | m | o | s | f | é | r | i | c | a | |||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||||
s | u | |||||||||||||||||||||||||||
e | l | |||||||||||||||||||||||||||
8 i | n | f | l | a | m | a | ç | õ | e | s | ||||||||||||||||||
r |