CRUZADINHA DE CIÊNCIAS
5 visualizações
- Representa cerca de 78,08% do volume do ar.nitrogênio
- Segundo gás mais abundante na atmosfera.oxigênio
- Camada da atmosfera onde ocorrem os fenômenos climáticos. troposfera
- 4ª camada da atmosfera. termosfera
- Camada que filtra os raios solares. camada de ozônio
- Fenômeno natural que permite o equilíbrio térmico.efeito estufa
- Substâncias que causam o aumento do efeito estufa e a mudança climática.gees
- Principal gás do efeito estufa.dióxido de carbono
- Ruminantes produzem no processo de digestão de alimentos e polui a atmosfera.metano
- Placa tectônica onde se localiza o Brasil.sul-americana
- Exemplo de fenômeno que ocorre devido a movimentação das placas tectônicas.vulcões
- Nome do ponto geográfico onde se inicia o tremor de um terremoto.epicentro
- Movimento em que as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras.convergente
- As falhas são criadas devido ao movimento:transformante
- Canal por onde escapam os gases e o magma que vêm da câmara magmática.chaminé
- Local onde occorem correntes de convecção que levam ao deslocamento das placas.manto
- Fenômeno geológico que causa ruptura ou cisão de um bloco de rochas.falha geológica
- O efeito estufa não causa o aquecimento global, mas sim a sua ...intensificação
- Consequência das alterações climáticas.aquecimento global
- Quantidade de camadas da atmosfera. cinco
6 e | ||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | 2 o | |||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | |||||||||||||||||||||||||||||
s | g | |||||||||||||||||||||||||||||
t | ê | |||||||||||||||||||||||||||||
19 a | q | u | e | c | i | m | e | n | t | o | g | l | o | b | a | l | ||||||||||||||
f | 18 i | n | 4 t | e | n | s | i | f | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
10 s | u | l | - | a | m | e | r | i | c | a | n | a | o | e | ||||||||||||||||
12 e | 13 20 c | o | n | v | e | r | g | e | n | t | e | |||||||||||||||||||
p | i | m | ||||||||||||||||||||||||||||
i | 5 c | n | 14 t | o | ||||||||||||||||||||||||||
c | a | c | r | 15 c | s | |||||||||||||||||||||||||
e | 9 m | e | t | a | n | o | a | h | f | |||||||||||||||||||||
n | a | n | a | e | ||||||||||||||||||||||||||
t | d | s | m | r | ||||||||||||||||||||||||||
3 t | r | o | p | o | s | f | e | r | a | f | i | a | ||||||||||||||||||
8 d | i | ó | x | i | d | o | d | e | c | a | r | b | o | n | o | |||||||||||||||
d | 16 m | r | é | |||||||||||||||||||||||||||
e | a | m | ||||||||||||||||||||||||||||
n | 17 f | a | l | h | a | g | e | o | l | ó | g | i | c | a | ||||||||||||||||
o | 1 n | i | t | r | o | 7 g | ê | n | i | o | ||||||||||||||||||||
z | o | e | t | |||||||||||||||||||||||||||
ô | 11 v | u | l | c | õ | e | s | e | ||||||||||||||||||||||
n | s | |||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
o |