Fisica na Medicina Aeroespacial
22 visualizações
- Radiação de alta energia que vem do espaço e que afeta a saúde dos astronauta
- Condição de ausência de peso experimentada pelos astronautas
- Situação em que a força gravitacional é muito reduzida
- Força sentida pelo corpo humano ao acelerar ou desacelerar rapidamente
- Ajuste da pressão do ar em uma cabine para manter condições respiráveis
- imagem médica que utiliza campos magnéticos para visualizar órgãos e tecidos
- Método de diagnóstico que usa ondas sonoras de alta frequência para gerar imagem
- Perda de densidade óssea que ocorre com a ausência de gravidade
- Processo de controle e avaliação do sistema cardíaco, em microgravidade
- Condição de baixa pressão atmosférica que ocorre em altitudes elevadas
9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 a | c | e | l | e | r | a | ç | ã | o | g | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 10 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | 1 r | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | o | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 p | r | e | s | s | u | r | i | z | a | ç | ã | o | i | |||||||||||||||||||
d | 6 r | e | s | s | o | n | â | n | c | i | a | m | a | g | n | é | t | i | c | a | ||||||||||||
i | i | 7 u | ç | |||||||||||||||||||||||||||||
o | s | l | 2 g | ã | ||||||||||||||||||||||||||||
v | m | 8 o | s | t | e | o | p | o | r | o | s | e | ||||||||||||||||||||
a | o | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||
s | a | v | c | |||||||||||||||||||||||||||||
c | s | i | o | |||||||||||||||||||||||||||||
u | s | d | s | |||||||||||||||||||||||||||||
l | o | a | m | |||||||||||||||||||||||||||||
a | m | d | i | |||||||||||||||||||||||||||||
r | 3 m | i | c | r | o | g | r | a | v | i | d | a | d | e | c | |||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o |