Estratificação e Mobilidade Social
11 visualizações
- Divisão da sociedade em camadas hierárquicas.
- Movimento de indivíduos ou grupos entre diferentes posições sociais.
- Mobilidade de posição mais baixa para uma posição mais alta.
- Mobilidade de uma posição mais alta para uma posição mais baixa.
- Sistema de estratificação com pouca mobilidade, comum em sociedades tradicionais
- Conjunto de crenças que justifica e legitima a estratificação social.
- Grupo social com privilégios e maior acesso a bens e recursos.
- Característica social herdada dos pais e que pode influenciar a mobilidade.
- Sociólogo alemão que elaborou a teoria das classes sociais.
- Condição de alguém com muito pouco ou nenhum acesso a bens e serviços.
- Sistema de estratificação comum em monarquias, onde o status é herdado.
- Nome dado ao conjunto de privilégios e oportunidades associadas à classe social.
- Tipo de estratificação baseada em posse e recursos
- Valor produzido pelo Trabalhador
- Classe social que controla os meios de produção, segundo Karl Marx.
- Classe social composta por trabalhadores que vendem sua força de trabalho.
- Categoria social baseada em fatores como cor da pele e origem étnica.
- Condição de falta de acesso a direitos básicos, como saúde e educação
15 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 p | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
r | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | u | 8 s | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | 4 d | e | s | c | e | n | d | e | n | t | e | ||||||||||||||||||||||
e | s | 9 m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | 11 e | s | t | a | m | e | n | t | a | l | ||||||||||||||||||||||
14 m | a | i | s | v | a | l | i | a | 10 p | o | b | r | e | z | 3 a | u | |||||||||||||||||
r | x | s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | 18 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 r | a | ç | a | e | u | 5 c | |||||||||||||||||||||||||||
d | n | l | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | n | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 e | l | i | t | 1 e | s | t | r | a | t | i | f | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||
n | r | 12 c | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | 13 c | l | a | s | s | e | ||||||||||||||||||||||||||
e | b | p | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 6 i | t | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 m | o | b | i | l | i | d | a | d | e | ||||||||||||||||||||||||
d | e | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a |