Metodologias ágeis no desenvolvimento de sistemas
8 visualizações
- Foca em ciclos rápidos de desenvolvimento chamado sprints. É uma sigla
- Caracterizado por utilizar cartões
- Período curto de tempo dedicado a uma tarefa específica.
- Metodologia que possui diversas ramificações. Essas sendo nomeadas com cores
- Oque é criado durante a criação do programa para ser mostrado ao cliente
- Oque é necessário para uma equipe funcionar constantemente
- De que língua surgiu a palavra "Kanban"
- Qual fabricante de carro japonês criou a base da metodogia "Lean"
- Qual metodologia necessita de grande interação constante com o cliente
10 e | ||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||
4 c | r | y | s | t | a | l | ||||||||||
e | ||||||||||||||||
m | 8 t | 1 3 s | c | r | u | m | ||||||||||
e | o | p | ||||||||||||||
p | y | r | ||||||||||||||
r | 5 p | r | o | t | ó | t | i | p | o | s | ||||||
o | 7 j | t | n | |||||||||||||
g | 2 k | a | n | b | a | n | t | |||||||||
r | p | |||||||||||||||
6 c | o | l | a | b | o | r | a | ç | ã | o | ||||||
m | n | |||||||||||||||
i | ê | |||||||||||||||
n | s | |||||||||||||||
g |