Física na Medicina Aeroespacial
4 visualizações
- Estudo dos efeitos do espaço sobre o corpo humano.
- Partículas energéticas do espaço que atingem astronautas e espaçonaves.
- Condição de gravidade muito reduzida, como em órbita terrestre.
- Estado dos ossos afetado pela falta de peso no espaço.
- Redução da velocidade em retorno à Terra.
- Tipo de radiação que pode danificar células e tecidos humanos.
- Mudanças no sistema circulatório causadas pela gravidade zero.
- Movimento e comportamento de líquidos no ambiente espacial.
- Efeitos fisiológicos no corpo devido à baixa gravidade.
- Emissão de energia solar que pode impactar a saúde de astronautas.
7 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | 5 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | ç | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | õ | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | c | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 r | a | d | i | a | ç | ã | o | s | o | l | a | r | r | |||||||||||||||||||||||||
m | r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | d | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | i | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 f | l | u | i | d | o | s | e | 3 m | m | i | c | r | o | g | r | a | v | i | d | a | d | e | c | |||||||||||||||
i | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 4 s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 6 r | a | d | i | a | ç | ã | o | i | o | n | i | z | a | n | t | e | |||||||||||||||||||||
o | ú | 1 b | i | o | f | í | s | i | c | a | e | s | p | a | c | i | a | l | ||||||||||||||||||||
g | d | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 g | r | a | v | i | d | a | d | e | r | e | d | u | z | i | d | a | n | o | c | o | r | p | o | |||||||||||||||
d | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |