Ditadura
4 visualizações
- 1. Presidente deposto pelo golpe de 1964:
- 6. Órgão de repressão da ditadura militar:DOPS e DOI-CODI
- 5. Movimento popular que exigia eleições diretas:
- 7. A__________Restringia qualquer notícia contra o governo militar:
- 8. Lei criada em 1979 durante o processo de abertura política:** **Lei da Anis
- 9. Principal forma de resistência popular durante a ditadura:** **Movimento Es
- 10. **Último presidente militar da ditadura:** **João Baptista Figueiredo** 11.
- 11. Método utilizado pelos militares contra presos políticos:
- 2. Período ocorrido no Brasil entre 1964 a 1985:
- 3. Os únicos partidos permitidos pelo AI-2:** **ARENA e MDB** 4. **Presidente
7 j | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 l | t | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 d | i | r | e | t | a | s | j | á | |||||||||||||||||||||||
9 d | i | t | a | d | u | r | a | m | i | l | i | t | a | r | |||||||||||||||||
6 m | 8 t | d | a | ||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 j | o | ã | o | g | o | u | l | 10 a | r | t | a | |||||||||||||||||||
v | r | r | |||||||||||||||||||||||||||||
i | t | e | a | ||||||||||||||||||||||||||||
m | u | n | n | ||||||||||||||||||||||||||||
4 c | e | n | s | u | r | a | a | i | |||||||||||||||||||||||
n | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
t | e | t | |||||||||||||||||||||||||||||
o | 2 d | o | p | s | e | d | o | i | - | c | o | d | i | ||||||||||||||||||
m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | b | ||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
l |