CRUZADINHA CONTEÚDO GERAL - 1º ANO
7 visualizações
- GRUPO DOS ELEMENTOS MAIS ELETRONEGATIVOS
- MUDANÇA DE ESTADO FISICO DO GELO SECO
- PUDIM DE ____________, NOME FICTÍCIO DE UM MODELO ATÔMICO
- ________________ COMUM E MOLAR, TIPO DE CÁLCULOS QUÍMICOS DE SOLUÇÕES
- ELEMENTOS QUÍMICOS ESTÁVEIS DA TABELA PERIÓDICA
- ÚNICO METAL LÍQUIDO DA TABELA PERIÓDICA
- TIPO DE LIGAÇÃO QUÍMICA QUE FORMA COMPOSTOS MOLECULARES
- MENOR ELEMENTO QUÍMICO EXISTENTE
- ÁCIDO PRESENTE NO NOSSO ESTÔMAGO
- SUBSTâNCIAS QUÍMICAS QUE POSSUEM pH MAIOR QUE 7
- CRIADOR DO MODELO ATÔMICO CONHECIDO COMO BOLA DE BILHAR
- TIPO DE COLÓIDE QUE INCLUI A MAIONESE E CREME HIDRATANTE
- A GELATINA É CONSIDERADA UM ______
- UNIDADE QUÍMICA
- PONTO DE ________, QUANDO A ÁGUA PURA ESTÁ A ZERO GRAUS
- O SANGUE E O RUBI SÃO COLÓIDES DO TIPO _______
- MARIE CURIE [E UM [ICONE DESSA ÁREA DA QUÍMICA
- ALFA, _____ E GAMA SÃO TRÊS TIPOS DE RADIAÇÕES.
- ELEMENTO QUÍMICO QUE POSSUE COMO SÍMBOLO AS LETRAS Au
- TUDO QUE OCUPA LUGAR NO ESPAÇO E POSSUI FORMATO
10 b | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
13 g | c | 20 m | |||||||||||||||||||||||
12 e | m | u | l | s | a | 19 o | a | ||||||||||||||||||
l | s | u | 7 c | t | |||||||||||||||||||||
8 h | i | d | r | o | g | e | n | i | o | ||||||||||||||||
15 f | u | s | a | o | v | r | |||||||||||||||||||
17 r | a | d | i | o | a | t | i | v | i | d | a | d | e | ||||||||||||
l | a | 4 c | |||||||||||||||||||||||
5 g | a | s | e | s | n | o | b | r | e | s | |||||||||||||||
6 m | n | n | |||||||||||||||||||||||
e | 1 h | t | c | ||||||||||||||||||||||
r | a | 3 p | e | e | |||||||||||||||||||||
9 c | l | o | r | i | d | r | i | c | o | l | 11 d | a | l | t | o | n | |||||||||
u | 2 16 s | o | l | s | t | ||||||||||||||||||||
r | u | g | s | r | |||||||||||||||||||||
i | 18 b | e | t | a | a | ||||||||||||||||||||
14 m | o | l | n | s | c | ||||||||||||||||||||
i | i | a | |||||||||||||||||||||||
m | o | o | |||||||||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
o |